Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды

Спорт 26 Jul 09:30   

Ангелина Калинина / фото - Getty Images

В первой десятке изменений не произошло. Лидерство по - прежнему сохраняет австралийка Эшли Барти. Наоми Осака и Арина Соболенко также входят в тройку лидеров.

Что касается украинки, то Элина Свитолина по-прежнему занимает шестое место. Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина обновили свои личные рекорды и теперь находятся на 62-й и 79-й строчках соответственно.

Наибольшего прогресса среди наших спортсменок добилась Катерина Бондаренко-плюс 12 позиций.

Рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9635

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7336

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 6965

4 (4). София Кенин (США) - 5640

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5331

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5125

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4975

8 (8). Ига Швентек (Польша) - 4695

9 (10). Гарбине Мугуруса (Испания) - 4165

10 (9). Симона Халеп (Румыния) - 4115

.

46 (46). Даяна Ястремская (Украина) - 1575

62 (65). Марта Костюк (Украина) - 1241

79 (80). Ангелина Калинина (Украина) - 1008

130 (141). Катерина Козлова (Украина) - 655

144 (144). Катарина Завацкая (Украина) - 570

181 (179). Леся Цуренко (Украина) - 426

206 (207). Дарья Снигур (Украина) - 350

208 (220). Катерина Бондаренко (Украина) - 327

Элина Свитолина и сестры Киченок одержали непростые победы на старте ОИ-2020.

Спорт

Последнее