WTA: Снигур взлетает в рейтинге после победы на турнире в Дубае

Спорт 29 Nov 09:51   

Фото: Getty Images

Снигур значительно улучшила свое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный список лучших спортсменок.

Дарья Снигур добилась наибольшего прогресса среди украинских теннисисток в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Напомним, что на прошлой неделе 19-летний спортсмен выиграл 100-тысячный ITF в Дубае. Благодаря этому она взлетела сразу со 183 места на 144.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7582

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 6380

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5685

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5135

5 (5). Барбора Крейчикова (Чешская Республика) - 5008

.

15 (15) Элина Свитолина (Украина) - 2726

50 (50). Марта Костюк (Украина) - 1215

52 (52). Ангелина Калинина (Украина) - 1188

100 (97). Даяна Ястремская (Украина) - 789

118 (120). Леся Цуренко (Украина) - 634

144 (183). Дарья Снигур (Украина) - 526

145 (143). Катерина Козлова (Украина) - 516

186 (187). Катарина Завацкая (Украина) - 365

Спорт

Последнее